Patentes nacionales innovadoras con una estructura corrugada completa única que mejora la disipación de calor, un recinto cilíndrico a prueba de fuego que mejora la resistencia de la carcasa, capaz de soportar la presión de 1MPa y un rendimiento a prueba de fuego mejorado.
UtilizaEl DuPont™Nomex®Sistema de aislamiento de papel para una mayor seguridad y fiabilidad.
Incorpora un diseño avanzado y métodos de prueba, junto con un proceso de producción y procesamiento bien establecido para garantizar un rendimiento estructural estable y confiable a prueba de llamas.
Sin mantenimiento, seguro, resistente al fuego, a prueba de explosiones y libre de contaminación, adecuado para la instalación directa.
Modelo | Capacidad nominal (kVA) | Voltaje primario | Voltaje secundario | Sección de conexión | Pérdida sin carga (W) | Pérdida de carga (W) | Impedancia de cortocircuito | Corriente sin carga |
KBSG2-T-100/6 | 100 | 6000 ± 5% | 693/400 | Yy0(d11) | 520 | 920 | 4 | 2,5 |
KBSG2-T-200/6 | 200 | 6000 ± 5% | 820 | 1550 | 4 | 2 | ||
KBSG2-T-315/6 | 315 | 6000 ± 5% | 1100 | 2150 | 4 | 1,8 | ||
KBSG2-T-400/6 | 400 | 6000 ± 5% | 1300 | 2600 | 4 | 1,8 | ||
KBSG2-T-500/6 | 500 | 6000 ± 5% | 1500 | 3100 | 4 | 1,5 | ||
KBSG2-T-630/6 | 630 | 6000 ± 5% | 1800 | 3680 | 4 | 1,5 | ||
KBSG2-T-800/6 | 800 | 6000 ± 5% | 1200/693 | Yy0(d11) | 2050 | 4500 | 4 | 1 |
KBSG2-T-1000/6 | 1000 | 6000 ± 5% | 2350 | 5400 | 4 | 1 | ||
KBSG2-T-1250/6 | 1250 | 6000 ± 5% | 2750 | 6500 | 4 | 1 | ||
KBSG2-T-1600/6 | 1600 | 6000 ± 5% | 3350 | 8000 | 4 | 0,8 | ||
KBSG2-T-2000/6 | 2000 | 6000 ± 5% | 1200 | Yy0 | 3800 | 9500 | 4,5 | 0,6 |
KBSG2-T-2500/6 | 2500 | 6000 ± 5% | 4500 | 10600 | 5 | 0,6 | ||
KBSG2-T-3150/6 | 3150 | 6000 ± 5% | 3450 | Dyn11 | 5300 | 12500 | 5,5 | 0,6 |
KBSG2-T-4000/6 | 4000 | 6000 ± 5% | 6100 | 14000 | 6 | 0,6 | ||
KBSG2-T-50/10 | 50 | 10000 ± 5% | 693/400 | Yy0(d11) | 390 | 680 | 4 | 2,5 |
KBSG2-T-80/10 | 80 | 10000 ± 5% | 490 | 880 | 4 | 2,5 | ||
KBSG2-T-100/10 | 100 | 10000 ± 5% | 560 | 1050 | 4 | 2,5 | ||
KBSG2-T-125/10 | 125 | 10000 ± 5% | 650 | 1300 | 4 | 2,5 | ||
KBSG2-T-160/10 | 160 | 10000 ± 5% | 800 | 1500 | 4 | 2 | ||
KBSG2-T-200/10 | 200 | 10000 ± 5% | 950 | 1800 | 4 | 2 | ||
KBSG2-T-250/10 | 250 | 10000 ± 5% | 1100 | 2100 | 4 | 2 | ||
KBSG2-T-315/10 | 315 | 10000 ± 5% | 1300 | 2500 | 4 | 1,8 | ||
KBSG2-T-400/10 | 400 | 10000 ± 5% | 1500 | 3000 desde el | 4 | 1,8 | ||
KBSG2-T-500/10 | 500 | 10000 ± 5% | 1750 | 3500 | 4 | 1,5 | ||
KBSG2-T-630/10 | 630 | 10000 ± 5% | 2000 | 4100 | 4 | 1,5 | ||
KBSG2-T-800/10 | 800 | 10000 ± 5% | 1200/693 | Yy0 | 2300 | 5100 | 4 | 1,2 |
KBSG2-T-1000/10 | 1000 | 10000 ± 5% | 2600 | 6100 | 4,5 | 1,2 | ||
KBSG2-T-1250/10 | 1250 | 10000 ± 5% | 3100 | 7400 | 4,5 | 1 | ||
KBSG2-T-1600/10 | 1600 | 10000 ± 5% | 3800 | 8500 | 5 | 1 | ||
KBSG2-T-2000/10 | 2000 | 10000 ± 5% | 1200 | Yy0 | 4500 | 9700 | 5 | 0,7 |
KBSG2-T-2500/10 | 2500 | 10000 ± 5% | 5200 | 10800 | 5,5 | 0,7 | ||
KBSG2-T-3150/10 | 3150 | 10000 ± 5% | 3450 | Dyn11 | 6100 | 12800 | 5,5 | 0,7 |
KBSG2-T-4000/10 | 4000 | 10000 ± 5% | 7000 | 15000 | 6 | 0,7 |
Nuestra base de la producción cubre un área de más de 600 acres (40 hectáreas) con las instalaciones extensas y un área total de la construcción de 180.000 metros cuadrados. Contamos con un equipo profesional de más de 1.000 empleados. Contamos con equipos avanzados de producción y prueba de transformadores aquí para garantizar que brindamos a los clientes productos de transformadores de potencia de alta calidad.
Contamos con una variedad de equipos de vanguardia que representan un alto estándar dentro de la industria, que incluyen un conjunto completo de máquinas de corte, máquinas de bobinado totalmente automatizadas, máquinas de apilamiento operadas por robot, el equipo de fundición al vacío Hedrch, sistemas de impregnación al vacío, vehículos de transporte con colchón de aire, un taller de producción completamente cerrado con un nivel de limpieza de 100.000, Máquinas de bobinado vertical de 20 toneladas, máquinas de bobinado horizontal de 10 toneladas, equipos de secado de fase gaseosa de carbón y aceite y una grúa aérea de 200 toneladas. Adoptamos la última tecnología y procesos para garantizar que nuestros productos cumplan con los estándares internacionales y las necesidades de los clientes.
Tenemos una capacidad de producción fuerte de 30 millones de transformadores de poder del kVA por año. Esto significa que podemos atender a todos los tamaños y tipos de necesidades de transformadores de potencia, desde pequeñas aplicaciones hasta grandes proyectos de energía. No importa qué especificaciones requieran nuestros clientes, las entregamos a tiempo y las apoyamos con alta calidad y confiabilidad.